Основные обновления в onlinePBX.
Раздел | Обновление | Польза | Дата |
---|---|---|---|
Панель управления / Раздел «Оплата сервиса» | В раздел «Получение оригиналов» добавили способ «Другие ЭДО (роуминг)». | Теперь появился дополнительный способ получения документов, который вы можете использовать. | 20 марта 2023 год |
Панель управления / Модуль «Очередь» | В настройке модуля «Очередь» добавлена возможность выбрать воспроизведение места клиента в очереди на узбекском языке. | Теперь вы можете выбирать язык при настройке модуля «Очередь». | 13 марта 2023 год |
Панель управления / Раздел «Автоперезвон» | Полностью переписанный модуль «Автоперезвон». | Теперь модуль «Автоперезвон» работает более стабильно и надёжно. | 1 марта 2023 год |
Мобильное приложение onlinePBX.panel / Мобильное приложение onlinePBX для звонков | Добавили новый подраздел для получения уведомлений в мобильном приложении для звонков и в мобильном приложении для администраторов аккаунта. | Теперь вы можете получать уведомления не только по e-mail, но и в мобильные приложения onlinepbx: приложение для звонков и приложение для администратора аккаунта. | 13 февраля 2023 год |
Панель управления | Провели ряд изменений в центре уведомлений: 1. Получение уведомлений теперь возможно не только по e-mail, но и в мобильные приложения onlinePBX: приложение для звонков и приложение для администратора аккаунта. 2. Гибкая настройка получения уведомлений: 3. Для сотрудников без добавочного номера (например, бухгалтер) — можно добавить отдельный e-mail и настроить отправку нужных писем. | Теперь вы и ваши сотрудники не пропустят важную для вас информацию. | 11 февраля 2023 год |
Сервис onlinePBX | На сайте onlinePBX в России в раздел «Документы» обновлены файлы со статусом налогового резидента РФ на 2023 год для Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. | Теперь не нужно обращаться за документами в техническую поддержку onlinePBX. | 9 февраля 2023 год |
Панель управления / Раздел «Звонки» | В разделе «Звонки» добавили возможность загрузить звонки в amoCRM и Bitrix24. | В разделе «Звонки» вы будете видеть информацию о загрузке звонка в столбце «Загружен в CRM» и сможете загрузить звонок самостоятельно в CRM-систему. | 5 декабря 2022 год |
Панель управления | Добавлены ограничения для исходящих звонков SIP-пользователей:
Ограничения для звонков заказанных по API:
Если превышено количество одновременных активных звонков, то звонки отклоняются. | Теперь будет возникать меньшее количество сбоев в работе. | 22 ноября 2022 год |
Панель управления | Опубликованы обновления последней версии виджета в amoCRM. Изменения в панели управления (отключение, подключение и настройки соответствия пользователей) отражаются в amoCRM не раньше чем через десять минут. | При использовании виджета в amoCRM будет возникать меньшее количество ошибок. | 21 ноября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Умный перевод» | В работу модуля «Умный перевод» добавлено, что при переводе звонка на неоплаченного пользователя, звонок будет отправлен на номер переадресации, если он указан. | Теперь даже неоплаченный пользователь сможет не пропустить звонок клиента. | 16 ноября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Входящие» | В панели управления в разделе «Входящие» добавлена возможность поиска номеров из списка добавленных внешних номеров. | Теперь, если у вас большое количество добавленных номеров в личном кабинете onlinePBX, вы сможете быстро найти необходимый вам номер. | 8 ноября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Автоперезвон» | В модуль «Автоперезвон» внесены изменения для работы в случае группы и неактивных пользователей в ней. | Теперь модуль «Автоперезвон» можно настраивать ещё более гибко для качественной работы. | 7 ноября 2022 год |
Сервис onlinePBX | На сайте onlinePBX в Узбекистане обновлены все телефоны, кроме технической поддержки, изменены на новый номер для Узбекистана +998 (78) 113-22-66. | Теперь граждане Узбекистана могут ещё быстрее связываться с сотрудниками onlinePBX. | 7 ноября 2022 год |
Панель управления | Опубликовали новую версию виджета в amoCRM. Опубликованы обновления последней версии виджета в amoCRM. | Теперь при использовании виджета в amoCRM будет возникать меньшее количество ошибок. | октябрь 2022 год |
Панель управления | В панели управления добавили ссылку для перехода в личный кабинет оператора связи BMI для тех, у кого есть внешние номера (транки) от этого оператора. | Теперь вы можете быстрее переходить в личный кабинет оператора связи BMI. | 10 октября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Оплата сервиса» | Перешли на кассу CloudKassir. На странице CloudPayments при оплате по карте добавлен полный перечень приобретаемых лицензий. После успешной оплаты в письме с квитанцией приходит ссылка на чек. | Теперь вы можете удобнее производить оплаты в нашем сервисе. | 30 сентября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Настройки аккаунта» | В разделе «Настройки аккаунта» изменили список прав доступа:
| Теперь вы можете ограничивать и расширять доступы сотрудников в различные разделы с аналитикой в личном кабинете onlinePBX. | 19 сентября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Оценка качества» | В панели управления добавили возможность создавать «Отчет по оценке качества». В отчёте будут:
Подробнее в статье. | Отчёт позволит наблюдать за общими показателями и успехами отдельных сотрудников в режиме графика. | 19 сентября 2022 год |
Панель управления / Раздел «Оплата сервиса» | В разделе «Оплата сервиса» добавили возможность оплаты лицензий в долларах США (USD). Оплата в долларах производится в системе payze. | Теперь вы можете выбрать удобный способ оплаты (Рубли, доллары или сумы). | 19 сентября 2022 год |
Панель управления | Добавлена новая версия WebSocket API. | Благодаря данному протоколу у разработчиков появляется много возможностей для интеграции сервиса онлайн АТС с веб-приложениями при помощи javascript. | 9 сентября 2022 год |
Мобильное приложение onlinePBX для администратора | Добавили новый раздел «Настройки». Теперь есть возможность настраивать модули АТС: пользователь, внешний номер, голосовое приветствие. Подробнее в статье. | Теперь в мобильном приложении для администратора вы можете создавать с нуля или редактировать уже существующие модули. Вы сможете настроить простейшую логику АТС в вашем смартфоне. | 5 сентября 2022 год |
Панель управления | В публичный API добавлены методы для управления приветствиями (чтение, создание, редактирование, удаление). | Теперь API позволяет разработчикам использовать больше методов для работы. | 31 августа 2022 год |
Панель управления / Раздел «Звонки» | В разделе «Звонки» добавили:
Обновили дизайн и наполнение фильтров для звонков. Подробнее в статье. | Теперь вы можете:
| 24 — 26 августа 2022 год |
Панель управления | Добавлено отображение номеров Великобритании и Канады на витрине Voximpant при успешном прохождение верификации. | Теперь вы можете приобрести номера Великобритании и Канады в личном кабинете onlinePBX. | 19 июля 2022 год |
Панель управления / Раздел «Оплата сервиса» | Добавили возможность создавать и оплачивать лицензии в валюте Узбекистана (сумы, UZS). При выборе «Создать инвойс», в зависимости от выбранной валюты генерируется инвойс в нужной валюте и с нужными реквизитами продавца. | Теперь вы можете выбрать валюту в разделе «Оплата сервиса»: RUB — российские рубли, UZS — узбекские сумы. Стоимость модулей показывается в зависимости от выбранной валюты и вы можете оплачивать в удобной для вас валюте. | 9 июля 2022 год |
Панель управления /Раздел «Интеграции» | В разделе «Интеграции» при настройке интеграции с amoCRM добавили пункт выбора объединения новых контактов и сделок с уже существующим:
Подробнее в статье. | Теперь при просмотре сущности (контакт, сделка) вы можете получать больше информации о звонках ваших клиентов и упростить работу ваших сотрудников. | 7 июля 2022 год |
Панель управления / Раздел «Чёрный список» | При использовании раздела «Чёрный список» заблокированные звонки не загружаются в Bitrix24. | Теперь заблокированные звонки не будут попадать в Bitrix24 и не будут создаваться сущности по данным звонкам. | 29 июня 2022 год |
Вы не нашли ответ на свой вопрос?
Обратитесь в нашу техническую поддержку: